Описание
| Макс. расстояние от шпинделя до основания мм | 1150 |
| Макс. расстояние от шпинделя до стола мм | 660 |
| Размер основания мм | 535х380 |
| Размер стола мм | 360х360 |
| Расстояние от оси шпинделя до стойки мм | 193 |
| Угол наклона стола град | 45°-45° |
| Ход шпинделя мм | 80 |
| Комплектация | Станок сверлильный тискиключиинструкцияупаковка картон |
| Назначение | Предназначен для обработки различный материалов (металл, дерево, пластмасса и т.д.) вращающимся сверлильным или шлифующим инструментом (с возможностью осевого перемещения). |
| Преимущества | Вариаторная регулировка скорости вращения шпинделя Поворотный рабочий стол Угол наклона рабочего стола 0° -45° (влево-вправо) Элевационная рейка рабочего стола Регулировка глубины сверления Защитный щиток патрона |
| Код товара | 186133 |
| Тип | Станок сверлильный |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 800 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Скорость вращения на холостом ходу, об/мин | 240-900/900-2600 |
| Количество скоростей, шт. | вариатор |
| Максимальный диаметр сверления в стали, мм | 25 |
| Диапазон зажима сверлильного патрона, мм | 1-16 |
| Уровень шума, дБ(А) | 86 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм | 380х650х1650 |
| Масса в упаковке, кг | 70 |
| Штрихкод | 4670015928888 |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей