Описание
| Диаметр адаптера мм | - |
| Диаметр шланга мм | 42 |
| Длина шланга м | 1,5 |
| Максимальное разрежение мБар | 190 |
| Мощность всасывания Вт | 267 |
| Объем контейнера л | 60 |
| Расход воздуха м³/ч | 153 |
| Скорость вращения двигателя об/мин | - |
| Комплектация | 1. Шланг гофрированный 1,5м - 1шт2. Труба - 2шт3. Универсальная насадка-щетка для сухой уборки - 1шт4. Насадка-щетка для влажной уборки - 1шт5. Насадка щелевая - 1шт6. HEPA фильтр - 1шт7. Фильтр поролоновый - 1шт8. Пылесборник синтетический многоразовый - 1шт9. Мешок пылесборный бумажный - 10шт10. Колесо - 4шт11. Ручка - 1шт12. Паспорт - 1шт |
| Назначение | Пылесос строительный предназначен для сбора бытовой, древесной и бетонной пыли, стружки, опилок при строгании, фрезеровании, шлифовки и распиловке древесины, работ по бетону с возможностью сбора жидкости. Пылесос оснащен розеткой для подключения электроинструмента и станков, мощностью до 1000Вт, и работой в автоматическом режиме.Пылесос должен эксплуатироваться в районах с умеренным климатом, в температурном диапазоне от +1°С до +35°С и относительной влажности воздуха не более 80%.Пылесос не предназначен для удаления отходов металлообработки, химической переработки и смежных отраслей. |
| Преимущества | TURBO режим 2400ВтАвтоматический режим работы с инструментомСухая+влажная уборкаДвойная система фильтрацииФильтр HEPAФункция выдувания |
| Код товара | 203080 |
| Тип | Пылесос строительный |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | 1200+1200 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Максимальная мощность нагрузки, кВт | 1000 |
| Уровень шума, дБ(А) | 82 |
| Длина кабеля питания м | 4 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм | 475х450х730 |
| Масса в упаковке, кг | 14,3 |
| Штрихкод | 4640032012839 |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей