Описание
| Время самовыравнивания с | 6 |
| Высота штатива в сложенном состоянии мм | - |
| Высота штатива мм | - |
| Дальность работы м | 20 |
| Длина волны нм | 510 |
| Количество лазерных линий шт. | 2 |
| Максимальная мощность излучения лазера мВт | 1 |
| Максимальный угол самовыравнивания ° | ± 3,5° |
| Масса штатива кг | - |
| Резьба под штатив дюйм | 1/4 |
| Точность мм/м | ±7/10 |
| Угол развертки град | 120/100 |
| Комплектация | 1. Лазерный нивелир 2. Чехол-сумка3. 2 элемента питания типа1.5ВLR6 (АА) 4. Руководство по эксплуатации |
| Назначение | Прибор проецирует пересекающиеся горизонтальную и вертикальную линии.Предназначен для съемки и разметки плоскостей и объемов при ремонте, отделке помещений, установке оборудования, мебели и конструкций.Возможность установки на штатив позволяет ускорить и облегчить работу с прибором. |
| Преимущества | - ПРОЕЦИРОВАНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ И ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЛИНИИ- УДАРОПРОЧНЫЙ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ КОРПУС- РЕЗЬБА ПОД ШТАТИВ 1/4'- САМОВЫРАВНИВАНИЕ В ТЕЧЕНИИ 6 СЕКУНД- КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР |
| Код товара | 199632 |
| Тип | Нивелир |
| Температура эксплуатации, °С | от -10 до +40 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм | 80х52х83 |
| Масса в упаковке, кг | 0,245 |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей