Описание
| Длина мм | 400 |
| Точность ° | 0,2 |
| Комплектация | уровень электронный2 элемента питания (ААА)инструкция упаковка |
| Назначение | Предназначен для измерения углов и уклонов, проверки и контроля горизонтальных и наклонных поверхностей. |
| Преимущества | Цифровой дисплей Алюминиевый корпус Подсветка дисплея Память Автоматическое отключение |
| Код товара | 188622 |
| Тип | Уровень |
| Температура эксплуатации, °С | 0...+50 |
| Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм | 416х50х21 |
| Масса в упаковке, кг | 0,28 |
| Штрихкод | 4670020987184 |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей