Описание
| Комплектация | Ударная аккумуляторная дрель Elitech ДА 18УБЛ2 (Е2201.002.02) Аккумуляторная батарея Li-Ion 4 А-ч – 2 шт. Зарядное устройство Дополнительная боковая рукоятка Инструкция по эксплуатации Кейс |
| Преимущества | 3 режима работы: сверление, завинчивание, сверление с ударом Высокий ресурс двигателя Электронная поддержка оборотов под нагрузкой Электронная защита от перегрузки Металлические шестерни в редукторе 2 опорных подшипника приводного вала 24+3 положений установки крутящего момента 2 скорости вращения Блокировка шпинделя Реверс Подсветка рабочей зоны Индикатор заряда аккумулятора Эргономичная рукоятка с противоскользящей накладкой Металлическая скоба для подвеса на пояс Компактная конструкция |
| Тип | дрель аккумуляторная ударная |
| Напряжение аккумулятора, В | 18 |
| Емкость аккумулятора, А-ч | 4 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Скорость вращения на холостом ходу, об/мин | 500 / 2000 |
| Количество скоростей, шт. | 2 |
| Максимальный диаметр сверления в стали, мм | 13 |
| Максимальный диаметр сверления в дереве, мм | 32 |
| Максимальный диаметр сверления в камне, мм | 13 |
| Максимальный диаметр сверления в кирпиче, мм | 13 |
| Частота ударов, уд/мин | 8000 / 32000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 75 |
| Число ступеней крутящего момента | 24 |
| Реверс | есть, смена полярности |
| Ударный механизм | есть |
| Тип патрона | БЗП |
| Диапазон зажима сверлильного патрона, мм | 0,8 – 13 |
| Максимальный диаметр самореза, мм | 6 |
| Подсветка рабочей зоны | есть |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 220х75х250 |
| Масса (НЕТТО), кг | 2,2 |
| Штрихкод | 4640032001758 |
Отзывы Покупателей ()
Оставить отзыв
Ваше мнение очень важно для нас
и для других покупателей
и для других покупателей